Espèces
| Espèce | Nom latin | Taille mini indicative | Prises | Record |
|---|---|---|---|---|
| Bar | Dicentrarchus labrax | — | 1 | 40 cm |
| Black-bass | Micropterus salmoides | 40 cm | 0 | — |
| Brochet | Esox lucius | 60 cm | 0 | — |
| Carpe commune | Cyprinus carpio | — | 0 | — |
| Gardon | Rutilus rutilus | — | 0 | — |
| Perche | Perca fluviatilis | — | 0 | — |
| Sandre | Sander lucioperca | 50 cm | 0 | — |
| Silure | Silurus glanis | — | 0 | — |
| Truite fario | Salmo trutta fario | — | 0 | — |
Les tailles minimales varient selon le département et la catégorie du cours d'eau : vérifie la réglementation locale.